Email: bangthinhngokhoai@gmail.com
Điện thoại: 0971333551
Địa chỉ: 372 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Bảng điểm nam
Stt Họ tên Giới tính Điểm thực tại Điểm min Sân sinh hoạt Số lần tham gia Công ty Điểm xanh
1 Đức Ba Kích Nam 590 590 5
2 Gin Nam 600 595 1
3 Sang Ô Tô Nam 595 590 3
4 Hải Nguyễn BL Nam 600 595 1
5 Hoàng Pc Nam 610 605 1
6 Nhân Hoàng Nam 590 590 1
7 Thương Huế Nam 590 585 1
8 Vũ Long Nam 610 600 1
9 Trần Phú Nam 580 580 1
10 Duy BH Nam 585 580 0
11 Hổ FPT Nam 590 590 TD 1
12 Duy Nguyễn Nam 610 600 BK 1 BK
13 Thử Tân Phú Nam 615 610 TP 1
14 Kiều Thanh Ca Nam 635 625 K99 1
15 Hiếu GL Nam 595 595 TD 1 PL TD
16 Giang ACT Nam 590 590 TD 1 ACT PL
17 Trí Bình Phước Nam 610 600 TD 1 TD PL
18 Hùng Báo ĐĐK Nam 600 595 CD 1 TD PL
19 Minh nhỏ Nam 605 605 TD 1 TD PL
20 Trí Củ Chi Nam 605 600 TD 5 TD PL
21 Lâm Thủy Sản Nam 610 600 HB 2 TS P
22 Nam XD Nam 630 620 TD 1 XD Đỏ
23 Tuấn XD Nam 590 585 CD 10 XD Đ
24 Tuấn Quân đoàn 4 Nam 600 600 QĐ 4 1 VPP DX
25 Kujimatowa Nam 595 585 TD 1 TD PL
26 Phú Tân Phú Nam 625 615 TP 1 TD
27 Tào Sơn Nam 580 580 TT 1 Sơn L
28 Tâm moto Nam 620 610 TD 1 TD PL
29 Phương Pro Nam 590 590 CD 2 TD PL
30 Chương Đảo Ngọc Nam 585 585 CD 2 Đảo Ngọc P
31 Sơn Thủ Đức Nam 605 600 QĐ4 1 Bộ đội PL
32 Khương Thới An Nam 605 600 TA 1 TD ĐX
33 Dũng Trần Nam 590 590 CD 1 TD PL
34 Toản BĐS Nam 580 580 1 TD ĐX
35 Duy Hoàng Long Nam 605 600 HL 1 TD ĐX
36 Dũng Ánh Dương Nam 600 600 TT 1 TD ĐX
37 Tuyên Quân đội Nam 600 600 TB 1 NXBQĐ L
38 Trung Hóc Môn Nam 605 600 VH 1 STC DX
39 Tiền Yến Sào Nam 625 615 TA 5 TD ĐX
40 Minh decor Nam 595 595 CD 1 TD P
41 Thành Sacomdoor Nam 580 580 TT 1 TD ĐX
42 Dũng Thủy sản Nam 595 590 Cộng đồng 2 Thủy sản P
43 Trưởng Tré Nam 600 600 VT 5 Tre PL
44 Việt Tôn Nam 595 595 TT 1 TD PL
45 Thông Bác Sỹ Nam 585 585 TD 1 BS PL
46 Nguyễn Tài Nam 600 590 23o 1 In P
47 Công 47 T Nam 580 580 TT 10 Máy ảnh L
48 Thế Vũ Viện 175 Nam 605 600 Vi175 1
49 Trung Viện 175 Nam 635 625 Vi175 1 BS PL
50 Kiệt Bác Sỹ Nam 590 585 CD 6 BS 1
51 Võ Đăng Thăng Nam 640 620 TD 1 DN
52 Duy DN Bình Chánh Nam 650 635 CD 1 DN PL
53 Hải XDSB Nam 600 600 SB 2 XD
54 Định CA XL Nam 660 635 XL 1 CA PL
55 Bắc CA TXL Nam 605 600 XL 1 CA
56 Hữu Công Nam 615 600 BT 1 SE PL
57 Dũng Ngân Hàng Nam 580 580 K99 5 TD PL
58 Phan Hùng Nam 595 595 TD 2 TD PL
59 Dũng HD Nam 580 580 CD 1 CD 1
60 Lâm EA Nam 615 610 TT 1 EA
61 Nghiệp Bộ đội Nam 580 580 CD 1 BD
62 Trìu Bộ đội Nam 610 600 CD 1 CD P
63 Văn Tân Nam 590 590 CD 1 CD
64 Nguyễn Ngọc Hùng Nam 580 580 CD 2 TD P
65 Hoài nhỏ 276 Nam 580 580 CD 1 TD
66 Phúc 276 Nam 590 590 CD 1 B
67 Bình Tiger Nam 590 585 CD 2 TD TD
68 Bắc 276 Nam 595 590 CD 1 Cd P
69 Dương Hồng Nam 595 595 230 1 Zt P
70 LuKa Nam 595 595 CD 1 TD Pl
71 Tênh Lôp Nam 595 595 CD 1 TD
72 Quân HP Nam 615 610 CD 4 TC P
73 Quang 276 Nam 595 595 Td 1 Wep
74 Khôi 276 Nam 580 580 Cd 5 Xd Pl
75 Hay 276 Nam 620 610 Cd 1 Dv Pl
76 Phong Trung Thiện Nam 595 595 Cd 1 Td
77 Cường lớn Tiger Nam 580 580 Cd 2 Xd P
78 Chú Năm Bộ đội Nam 580 580 c 2
79 Hưng 276 Nam 590 590 1 1 May
80 Hà Bộ đội Nam 590 590 CD 2
81 Thắng ERP Nam 600 595 CD 1 XD PL
82 Trung TC Nam 580 580 CD 3 TD PL
83 Nguyễn Thành Tín Nam 580 580 CD 3 XD P
84 Huân 276 Nam 600 595 CD 3 XD PL
85 Sơn den Nam 595 595 CD 2 MM PL
86 Quân Pama Nam 585 580 CD 1 TD PL
87 Dương NA Nam 595 590 TD 1 TD PL
88 Sơn Quảng trị Nam 600 595 HL 1 XD PL
89 Duy Đại dương Nam 585 585 Cộng đồng 3 TB P
90 Sơn Bình lợi Nam 605 600 TD 1 XD 04 PL
91 Thám Thịnh Phát Nam 590 590 CD 3 TD PL
92 Minh TTP Nam 585 585 Cộng dồng 15 TD PL
93 Thái Thủ Đức Nam 650 625 CD 1 CD PL
94 Đức K99 Nam 630 615 K99 1 TD TD
95 Dũng Đầu kéo Nam 580 580 CD 1 Đầu kéo PL
96 Sơn Công An Nam 605 600 TD 2 TD PL
97 Hùng Mỹ Hòa Nam 625 605 CD 1 TD PL
98 Khánh QT Nam 590 590 CD 1 L
99 Phú HV Nam 660 630 TD 1 TD PL
100 Thành Mắm Nam 600 600 CD 6 TD p
101 Hiếu 68 Nam 650 635 Cộng dồng 1 KD P
102 Thuận TT Nam 610 600 Cộng dồng 1 TD P
103 Sinh Bảo Tiến Nam 630 625 Cộng dồng 3 KD L
104 Tuấn STC Nam 595 590 C 2 STC PL
105 Vũ Plastic Nam 610 600 TD 5 TD PL
106 Da Costa Nam 635 625 TD 1 TD PL
107 Hà thấp 276 Nam 635 625 Cộng dồng 5 HLV TN P
108 Rin đẹp trai Nam 605 590 C 10 XD PL
109 Hùng CSGT KonTum Nam 650 630 C 1 CSGT PL
110 Vũ Trần Nam 580 580 C 5 XD P
111 Đức Family TN Nam 660 645 T 1 HLV TN PL
112 Hùng STC Nam 580 580 Cộng dồng 5 S P
113 Hoàng 276 Nam 610 600 c 1 XD
114 Hoạt K99 Nam 615 605 K99 1 K99 PL
115 Báo Samboro Nam 600 600 td 1 tg pl
116 Nghĩa NA Nam 595 595 cd 1 td PL
117 Dũng May Nam 625 615 t 1 May P
118 Đức Ba Kích 595 (Đức HSpot) Nam 590 590 T 1 T PL
119 Lai Đức Phát Nam 615 610 c 10 Đức Phát
120 Long STC Nam 615 605 C 1 STC PL
121 Nghĩa Tuấn Phát Nam 590 590 Cộng dồng 1 Tuấn Phát PL
122 Trường STC Nam 590 590 c 1 STC L
123 Thiện Xe ben Nam 610 605 t 5 Xe ben PL
124 Nhân K99 Nam 640 635 K99 1 XD L
125 Tiên 276 Nam 580 580 c 1 TD PL
126 Minh Búa Nam 680 650 TD 5 PL
127 Lưu Bình Lợi Nam 595 590 t 1 Bình Lợi L
128 Thăng Nam 635 620 t 1 T PL
129 Phi Cường Nam 660 650 1 2 t L
130 Bằng Công An LA Nam 620 610 L 1 C PL
131 Minh Công An LA Nam 635 625 LA 1 Công An PL
132 Đạt Milo Nam 670 645 Vạn Hà 1 TN PL
133 Dương K99 Nam 645 645 K 1 TD LP
134 Cường STC Nam 620 605 C 1 STC LP
135 Sỹ DTP Nam 650 635 Trung Thiện 1 DTP LP
136 Dũng STC Nam 595 585 Cộng d 1 STC LP
137 Sơn Quảng Ngãi Nam 610 600 CD 1 DN LP
138 Hiếu Sông Lam Nam 605 600 DC 1 Nhà báo LP
139 Thân Mobi Nam 600 600 TD 1 TD PL
140 Thanh Dong 276 Nam 605 595 CD 1 TD PL
141 Hoài 276 Nam 580 580 CD 1 TD PL
142 Vinh 276 Nam 615 600 CD 1 TD PL
143 Phúc Bình Lợi Nam 610 600 TD 2 TD PL
144 Phong Thới An Nam 590 580 TD 1 TD PL
145 Nhân Thiện Nam 615 600 TD 1 TD PL
146 Nhan Dang 276 Nam 590 580 CD 1 CD PL
147 Bac Hiển Soda Nam 580 580 TT 15 TD PL
148 Nam than đá Nam 615 615 TD 5 TD PL
149 Hoai canada Nam 580 580 TT 1 KD PL
150 Vỹ Đoan Nam 590 590 CD 1 TD PL
151 Lợi Y tế Nam 660 645 CD 1 YT L
152 Long 276 Nam 600 590 CD 1 TD PL
153 Thiện K99 Nam 655 645 k99 1 k99 PL
154 Laitran nhà báo Nam 650 625 TD 1 NB PL
155 Lạc Nguyễn LV Nam 630 610 TD 1 LV LV
156 Kysport Nam 840 800 HLV 1 HLV HLV
157 Kỳ viễn thông Nam 600 600 HB 1 Viễn thông PL
158 Khoa Vũ Nam 635 615 CD 1 TD 620
159 Hoàng Karo Nam 635 620 TD 1 TD PL
160 Duy Em ĐC Nam 660 650 Cộng dồng 1 TC L
161 Hoan Hội Ngộ Nam 620 600 Tự do 1 HN P
162 Chiến K99 Nam 750 730 K99 1 K99 PL
163 Anloc Tinh Nam 770 745 HLV 1 HLV HLV
164 Thái Sơn JVS Nam 595 595 Thăng Long 2 JVS PL
165 Châu Nha Trang Nam 645 635 Nha Trang 1 HVHQ GL
166 Minh bộ đội Nam 595 595 Cộng đồng 2 Bộ đội TX
167 Hà bộ đội Nam 595 595 Cộng đồng 2 600 TX
168 Huấn bộ đội Nam 605 600 Cộng đồng 6 Bộ đội TX
169 Quân PMD Nam 580 580 Hoàng Long 3 PMD TX
170 Hưng 276 Nam 590 590 Cộng đồng 1 Nice Thủy Sỹ TX
171 Tấn 276 Nam 580 580 1
172 Tâm xe cẩu Nam 610 600 1
173 Bình Thới An Nam 605 600 TA 6 TD ĐX
174 Tân Unifly Nam 615 605 1
175 Hoài vãng lai Nam 615 605 1
176 Dũng LMK Nam 600 600 TT 4 TD
177 BS Vương Nam 585 585 7 BV Nguyễn Trãi
178 Đạo Mỹ Sơn Nam 595 595 Vũng Tàu 5 Hủ Tíu Lưới
179 Rus Nguyen Nam 610 600 1 BV Nguyễn Tri Phương
180 Thạnh Hơi Nam 595 595 1 TD PL
181 Thanh Logistics Nam 580 580 CD 2 TD PL
182 Trường Hoc Môn Nam 600 595 VH 1 STC DX
183 Nhàn Q9 Nam 600 595 1
184 Tịnh Thới An Nam 595 595 TA 1 TD ĐX
185 Dũng Benzo Nam 590 580 CD 2 TD PL
186 Quách Đạt Nam 610 600 1 TD PL
187 Điệp HM Nam 590 590 1
188 Tân SUZUKI Nam 615 615 TD 5 TD
189 Bin Lovera Nam 585 585 TD 1 TD Pl
190 Hiếu CT TNQN Nam 625 615 1
191 Tứ Masage Khoẻ(Tứ 6 Của) 580 Nam 580 580 2
192 Thắng Unifly Nam 585 580 TD 1 Kinh doah PL
193 Dương gạch thới an Nam 590 585 0
194 Bằng 4P Nam 595 595 Cộng đồng 10 Nhà sách NK Lưới
195 Tuấn VPP Nam 580 580 1
196 Hiển Thới An Nam 605 600 Thới An 1 TD ĐX
197 Vị Hồng Phát Nam 605 595 TT 10 TITAHA PL
198 Tuấn Ngân Nam 590 590 HL 1 IN PL
199 Tứ 6 Cua Nam 58 580 1
200 Thanh Thới An Nam 620 610 TA 5 TD PL
201 Huy Trần Nam 615 605 DA 1 TD ĐX
202 Xuân Thành Nam 600 590 TT 10 TD 0932708456
203 KA Nam 590 590 TD 1 TD DX
204 Châu Cafe Nam 605 595 TD 1 TD ĐX
205 Tiến HoBo Nam 600 595 CD 1 TD ĐX
206 Chương Su Nam 600 595 TD 1 TD ĐX
207 Dương Hoàng Nhật Nam 595 595 TA 3 TD PL
208 Thành Thới An Nam 605 600 TA 1 TD ĐX
209 Phúc K22 Nam 630 625 1
210 Quý nhớt Nam 600 600 TD 1 TD ĐX
211 Đức nhỏ K99 Nam 630 615 K99 1 TD ĐX
212 Thao HN Nam 600 595 TD 1 TD ĐX
213 Quang PG Nam 640 625 0
214 Được Hải sản Nam 630 615 1 TD ĐX
215 Trí innox Gia Định Nam 610 605 TD 1 TD
216 Tâm Camara Nam 590 590 CMR 1 TD Điểm xanh
217 Trần Phú Nam 600 590 TD 1 TD PL
218 Phong STC Nam 580 580 VH 1 STC ĐX
219 Khắc Định Nam 600 590 TD 1 TD PL
220 Quý MPĐ Nam 615 610 CD 1 TD PL
221 Toni Kỳ Nam 610 605 TD 3 TD PL
222 Dũng Vietel Nam 620 605 TD 1 PL
223 Tùng @ Nam 605 600 TC 1 BT PL
224 Từ CV nước Nam 600 600 2
225 Khánh Tân Phú Nam 605 600 2
226 Thoại K99 Nam 595 595 K99 1 K99 PL
227 Lượng VHTT Nam 640 630 1
228 Khải seven Nam 605 600 TT 1 TD PL
229 Vận hồ bơi Nam 600 595 CD 1 TD PL
230 Vũ Trọng Hiếu Nam 605 595 CD 1 TD PL
231 Lộc Sơn JoTun Nam 610 600 QĐ4 1 TD ĐX
232 Phùng Hà Oanh Nam 615 610 TD 1 TD PL
233 Thiên Khánh Hòa Nam 625 615 QĐ4 1 QĐ4 ĐX
234 Lâm Bảo Lộc Nam 610 605 5
235 Tâm Đất Việt Nam 605 600 TD 2 TD L
236 Nam Diễn Châu Nam 605 595 TP 1 TS PL
237 Hùng K99 Nam 620 615 K99 1 TD Đx
238 Huỳnh Thế Thoại Nam 600 595 TD 1 Td PL
239 Sáu HN Nam 600 595 CD 1 TD PL
240 Bình Quảng cáo Nam 585 585 KG 1 QC Điểm xanh
241 Thuận lê Nam 580 580 CD 1 TD PL
242 Công MB Nam 615 605 TD 1 MB Điểm xanh
243 Lý An Nam 625 615 KG 1 TD ĐX
244 Trần Quốc Đạt Nam 585 585 TD 1 TD CD
245 Dũng MATIK Nam 590 590 TD 1 TD pL
246 Phú Bánh Mỳ Nam 610 605 CD 5 Bánh Mỳ PL
247 Hiếu Xipo Nam 610 600 TT 1 TD PL
248 Bình còng Nam 590 590 1
249 Linh TTF Nam 625 615 TD 2 SCTV
250 Quốc Anh Nhật Nam 600 595 TT 1 Can PL
251 Minh dầu khí Nam 605 600 TD 1 TD ĐX
252 Dương ĐHBK Nam 620 610 WW 1 BK ĐX
253 Thanh Già Nam 610 605 TD 1 TD ĐX
254 Thành Feeling Nam 595 590 TD 1 TD ĐX
255 Đạo Di linh Nam 590 585 TD 1 TD ĐX
256 Thanh Củ chi Nam 590 590 CC 1 TD ĐX
257 Ngọc Châu SSR Nam 605 600 1 Điểm xanh
258 Hổ FPT Nam 590 590 TD 1 TD ĐX
259 Tư Bơi Nam 605 600 1
260 Dân APV Nam 600 595 TD 1 CD ĐX
261 Hải Onetel Nam 610 600 TD 1 TD ĐX
262 Quý Bình Phước Nam 595 595 TD 1 TD ĐX
263 Tường FPT Nam 590 590 TD 1 TD ĐX
264 Phùng Toàn Q7 Nam 595 595 Q7 1 TD ĐX
265 Hải XD Nam 650 645 TD 1 TD VT
266 Tôm Đú Nam 585 5580 TD 2 TD ĐX
267 Phương Củ Chi Nam 605 600 CC 1 TD ĐX
268 Toàn Ghi Ta Nam 645 635 TD 1 TD
269 Khiêm Chính Thắng Nam 590 585 TT 1 TD ĐX
270 Minh LV Nam 610 600 TT 1 TD ĐX
271 Hải BT Nam 625 615 TD 2 TD L
272 Phi Quân đoàn 4 Nam 600 600 QĐ 4 1 BD ĐX
273 Sương QN Nam 600 600 TD 1 TD ĐX
274 Tùng Sport Nam 660 650 1
275 Trần Song Nguyễn Nam 610 605 1
276 Hoà Gió Bắc Nam 640 625 QN 1 QN PL
277 Thanh Nguyễn Nam 590 590 K99 1 K99 ĐX
278 Ninh Lovera Nam 625 620 TD 1 NVL P
279 Huynh Tokyo Nam 590 590 Tt 1 Td PL
280 Hà GV Nam 580 580 1
281 Tân dây Nam 600 600 1
282 Đông BOX Nam 585 585 1
283 Châu QĐ 4 Nam 635 625 3 Dx
284 Trường Gloaming Nam 590 590 1
285 Đông 276 Nam 590 590 1
286 Tứ 6 cua Nam 580 580 1
287 Tư 276 Nam 605 600 1
288 Hưng Nguyễn SSR Nam 600 600 1
289 Huỳnh Tấn Vĩnh Nam 590 590 1
290 Hồ Giang Long Nam 615 605 1
291 Cường HM Nam 580 580 HM 1 TD
292 Phương thép Nam 595 595 1
293 Tình BĐS Nam 590 590 1
294 Thoại IT Nam 580 580 3
295 Huy Thép Nam 580 580 0
296 Thương QB Nam 630 615 1
297 Tư innox Nam 605 600 1
298 Thắng Gò Vấp Nam 595 590 1
299 Nguyễn Hoàng Long Nam 605 600 1
300 Vương HG Nam 600 595 1
301 Hưng Bình Lợi Nam 600 595 1
302 Nhã Cần Thơ Nam 645 635 1
303 Kiên k99 Nam 580 580 1
304 Dennis Đức Nam 640 625 1
305 An LX Nam 645 635 1
306 Thuyên Smarthome 590 Nam 590 590 1
307 Nhàn Cấp nước Nam 630 620 1
308 Toàn Toa Nam 625 615 3
309 Trình nhôm kính Nam 645 640 1
310 Huy Nam Sơn Nam 635 620 6
311 Lưu windows Nam 620 600 5
312 Hiền ICD Nam 645 635 1
313 Trần Đệ Nam 580 580 1
314 Đạt Quà tặng Nam 645 635 1
315 Bác Sỹ Phong Nam 655 630 1 Đỏ
316 Hiếu Rangos Nam 660 635 1
317 Tùy Nhà Bè Nam 615 610 1
318 Tuấn điện Nam 580 580 Tân Phú 1 Tuấn Phát L
319 Thắng Kinh Bắc Nam 615 605 1 Đx
320 Khoa Trung thiện Nam 625 615 1 ĐX
321 Quỳnh Q9 Nam 610 600 1 ĐX
322 Sơn Điện lực Nam 625 605 2 Đỏ
323 Su Su Nam 625 620 1 Dx
324 Giang Giò Chả Nam 625 615 1
325 Tú thập cẩm Nam 610 600 1 ĐX
326 Viết Hòa Nam 605 600 1 ĐX
327 Tính C/An Nam 610 605 1
328 Thành Eagle Nam 615 605 1 D
329 Nhã Hà Gia Nam 590 590 1 ĐX
330 Cương C/An Nam 620 605 1
331 Hà Khanh BĐS Nam 590 590 1
332 Thành em Nam 610 610 1 ĐX
333 Tuấn Anh Nam 650 635 1 ĐX
334 Châu ban mai Nam 610 600 1 ĐX
335 Lộc Q12 Nam 655 640 3 ĐX
336 Dũng 6 cua Nam 590 590 3
337 Tiến TĐ Nam 640 630 1
338 Danh QN Nam 610 600 1 QN
339 Quốc Đạt(Tào Sơn) Nam 595 595 1 XD
340 Tạo Bia SG Nam 625 615 1 ĐX
341 Thanh Duy Nam 645 625 1
342 Tú TP Nam 600 600 1 ĐX
343 Tường Thảo điền Nam 655 645 1 Đỏ
344 Ninh Hương Bắc Nam 605 600 1
345 Bùi Dũng Nam 635 615 1
346 Liêu HVH Nam 635 615 1 ĐX
347 Hạ Củ Chi Nam 630 620 1
348 Điệp đá hoa cương Nam 640 630 2
349 Nam Vách Ngăn Nam 600 590 5
350 Bảo Quyền Orga Nam 595 595 1
351 Huy Gò Vấp Nam 585 585 5
352 Cuong Địa Ốc One Nam 630 625 5
353 Thuận Thảo điền Nam 590 590 1
354 Tony Tín Nam 595 595 1
355 Huy Bắc Hải Nam 615 605 1
356 Tú TP Nam 595 595 1
357 Tuyển Sport Nam 620 615 Tuyển Sport 1 Thể Thao
358 Trung Hà Oanh Nam 660 640 3
359 Hải Sơn Seapa Nam 635 615 1
360 Quang Balance Nam 640 625 1
361 Tài Pháp Lý Nam 590 590 1
362 Tân Huỳnh Nam 605 600 1
363 DS Khánh Nam 635 625 TD 1 Nha Khoa Sky Detal
364 Rin ALG Nam 605 595 1 ĐX
365 Cường MB Nam 600 580 1
366 Bằng XD Nam 595 595 1
367 Quang Viettinbank Nam 600 590 1
368 Mai Hùng Nam 605 600 1
369 Tuấn Phú Khang Nam 595 590 1
370 Thắng Daichi Nam 585 585 3
371 Huỳnh Hậu Nam 580 580 1
372 Khoa Đại Học Nam 720 700 1
373 Đại Bạc Liêu Nam 605 600 1
374 Trung Rebel Nam 585 585 1
375 Hoàng Sài Gòn Home Nam 625 615 1
376 Nho Monoco Tennis Nam 640 630 0
377 Hoan Rada Nam 620 605 0
378 Nguyễn Tân Thành Nam 625 615 1
379 Duy Mập VT Nam 670 655 1
380 Cường Lucas Nam 605 600 1
381 Dũng Đỗ Nam 625 600 1
382 An Vạn Phúc Nam 600 595 1
383 Sỹ Đà Lạt Nam 625 615 1 PL
384 Cường Rèm Q2 Nam 590 590 1 Đỏ
385 Giáp Đồng Gia Nam 595 595 2
386 Đại Nam Nam 640 640 1 ĐX
387 Thùy Ba Lan Nam 590 590 TD 2 Bao Bì Giấy Ba Lan
388 Tuấn Lovera Nam 615 605 Lovera 1 Đx
389 Thanh Logistics 79 Nam 600 600 TP 1 TD ĐX
390 Hạ Củ Chi Nam 615 600 1 ĐX
391 Trần Xương Vinh Nam 585 580 1 Đỏ
392 Tuấn 371 Nam 615 600 1 Lưới
393 Bắc Đà Lạt Nam 635 630 2 PL
394 Toàn Đà Lạt Nam 600 600 1 PL
395 Kiên BĐS (Soda) Nam 640 630 1 ĐX
396 Hải Phan Thiết Nam 625 610 0
397 Đức Anh VTB Nam 590 590 1
398 Tùng Bình Phước Nam 630 615 1
399 Lộc ICD Nam 595 595 2
400 Nam Lạc Dương Nam 655 645 1
401 Thành Thống Nhất Nam 660 650 1 Pl
402 Đường antshome Nam 605 600 1 ĐX
403 Thiện HM Nam 595 595 2
404 Tiến Lasan Nam 640 630 2
405 BS Nhơn Nam 595 595 1
406 Bảo Anh Nam 650 630 1
407 Lê Khải Nam 640 630 3 Điểm xanh
408 BS Mỹ Anh Nam 590 590 0
409 Mẫn Huỳnh Nam 640 630 1
410 Mẫn Nguyễn Nam 630 630 0
411 Quang VK Nam 640 625 0
412 Hùng Nệm Nam 590 590 0 Đề xuất
413 Quảng Xây Dựng Nam 610 605 0
414 Trí Dệt Nam 630 620 0
415 Việt Thép Nam 605 600 0
416 Long Tân Phú Nam 610 600 0
417 Hà Thiên Nhãn Nam 595 595 0
418 Đắc Dũng Nam 645 635 0
419 Sài Gòn Tín Nghĩa Nam 600 595 0
420 Vinh lò hơi Nam 590 585 0
421 Vũ TQT Nam 605 600 0
422 Thụy Lovera Nam 595 590 0
423 Trí Dũng Nam 580 580 1
424 Quanh VK Nam 645 630 0
425 Sixty Nine Nam 610 600 1 Bl
426 Hoàn Đà Lạt Nam 625 615 2 L
427 Lân Vũ USA Nam 615 600 0 BL
428 Thuận Ánh Hoà Nam 600 595 1
429 Bảo ChiNa Nam 610 605 1
430 Chính Điện Lạnh Nam 590 590 2
431 Tuấn Anh NC Nam 610 600 Lovera 0
432 Gia Long Nam 615 600 0
433 Hải Vĩnh Lộc Nam 625 615 0
434 Lý Q12 Nam 590 590 2
435 Sáu TT Nam 600 600 1
436 Thoang Nagawa Nam 580 580 0
437 Hào Gió Bấc Nam 590 580 2
438 Bác Sỹ Dũng Nam 580 580 5
439 Khánh KTS Nam 605 600 0
440 Thắng Đại Vũ Nam 590 590 5
441 Tâm BCA Nam 595 590 1 Xanh
442 Thành điện lực Nam 580 580 0 Xanh
443 Vũ Anh Nam 595 590 5
444 Nam LQ Nam 590 585 2
445 Cường Black Nam 585 585 1
446 Việt Thống Nam 605 600 1
447 Việt Nam 620 610 1
448 Định CA Nam 625 615 0
449 Tý xe cẩu Nam 585 585 1
450 Trường 3000 Nam 580 580 1
451 DS Hoàng Nam 605 585 1
452 Thăng Củ Chi Nam 580 580 1
453 Phúc nhà hàng Nam 615 610 1
454 Tuấn Lữ 77 Nam 605 600 1
455 Quang Bình Định Nam 620 605 1
456 Việt Đôrêmon Nam 585 585 2
457 Vân HG Nam 590 590 1
458 Ball Nam 635 625 1
459 Hùng Tam Kỳ Nam 610 605 1
460 Bác Sỹ Thắng Nam 590 590 3
461 Hưng Japan Nam 585 585 3
462 Khách Trần Nam 610 605 0
463 Quân ĐK Nam 610 600 2
464 BS Tuấn Anh Nam 595 590 1
465 Sang Vũ Nam 600 595 1
466 Bình Biển Nam 580 580 3
467 Nhật Tuấn Nam 605 595 1
468 Thành đèn COSTO Nam 600 600 1
469 Vũ JimMy Nam 650 640 2
470 Luật BK Nam 610 605 0
471 Nghĩa Q9 Nam 590 590 1
472 Trần Đình Hiển Nam 580 580 1
473 Khôi TTF Nam 650 640 0
474 Phương Quyết Thắng Nam 580 580 1
475 Trụ Lê Gia Nam 580 580 1 PL
476 Tịnh may Nam 615 600 1 P
477 Thành Bình Dương Nam 660 630 1 Đx
478 Thanh Hải Q8 Nam 580 580 1
479 Long TTF Nam 655 645 0
480 Trường TG Nam 650 635 1
481 Lê Chánh Nam 590 590 1
482 Triết Phạm Nam 630 620 2
483 Thuận BĐ Nam 605 600 1
484 Thịnh Tống Nam 595 590 1
485 Hiếu Long Khánh Nam 645 635 1 ĐX
486 Sa Trung Thiện Nam 600 590 1
487 Vinh Thốt Nốt Nam 610 605 1
488 Thanh Quận 8 Nam 600 590 0
489 Lê Sơn Nam 595 585 1
490 Tùng TA Nam 610 600 1
491 Cường bắn tỉa Nam 610 605 1
492 Sa Trung Thiện Nam 600 595 1
493 Thanh FE Nam 580 580 1
494 Trung Củ Cải Nam 595 590 2
495 Trọng NG Nam 600 590 1
496 Sỹ Ngân Hàng Nam 615 600 1
497 Khánh NK Nam 600 600 1
498 Bình Long Khánh Nam 640 630 1
499 Nhã Cao Minh Nam 590 590 1
500 Hiền Đoàn Nam 680 665 1 P
501 Minh Container Nam 605 600 1
502 Hiển BĐS Nam 580 580 1
503 Cường Gò Vấp Nam 595 590 2
504 Cầm Q6 Nam 655 630 2
505 Vũ TTT Nam 615 600 0
506 Phạm Cao Phúc Nam 605 600 1
507 Nhã Trần Nam 590 590 1
508 BS Đức Nam 595 595 1
509 Việt Thủ Đức Nam 590 590 1
510 Khánh Nguyễn Nam 600 590 0
511 Luật Sư Tri Nam 610 600 0
512 Trọng Lê Nam 590 590 0 Xanh
513 Nhựt Đại Lộc Nam 605 595 0
514 Nam Dầu Khí Nam 605 600 0
515 Khanh Sơn Hà Elevator Nam 590 580 0
516 5 Huy Nam 585 580 0
517 Thương Trần Nam 620 610 1
518 Đại DSS Nam 590 585 0
519 Vinh Hydro Nam 640 625 1
520 Quang IT Nam 615 600 1
521 Thành Gò Đậu Nam 615 605 1
522 Quốc Kỳ Hoà Nam 640 635 0
523 Dũng Võ Nam 620 610 1
524 Tiến Trần Nam 580 580 0
525 Tâm Paragon Nam 600 595 5
526 Toán Q12 Nam 700 670 1
527 Trung Nhất Quý Nam 655 640 1
528 Lá Tây Ninh Nam 810 800 1
529 Chè Q12 Nam 780 750 1
530 Khải CT Nam 620 600 3
531 Viết Hoàng Long Nam 790 760 1
532 Trường Kỳ Anh Nam 795 775 1
533 Bảo VT Nam 730 710 1
534 Khoa ĐH Nam 670 665 2
535 Bé Thanh Đa Nam 720 700 1
536 Quý 276 Nam 710 700 2
537 Luân Q12 Nam 810 800 1
538 Cu Lỳ Nam 790 760 1
539 Trung CM Nam 655 645 2
540 Lâm Bảo Ngọc Nam 580 580 0
541 Hoàng LA Nam 820 800 1
542 Phi AL Nam 660 650 1
543 Sáu Lighting Nam 700 680 1
544 Tấn Doma Nam 605 600 0
545 Duy K34 Nam 750 730 1
